
CÓDIGO | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
N EE 1313S | 12.6 ± 0.4 | 13.0 ± O.4 | 3.7 ± 0.3 | 8.9 ± 0.6 | 3.7 ± 0.3 | 9.0 ± 0.6 |
N EE 1616S | 16.0 ± 0.6 | 16.1 ± O.3 | 4.5 ± 0.2 | 11.3 Min | 4.55 ± 0.15 | 11.8 ± 0.4 |
N EE 1916S | 19.0 ± 0.15 | 15.8 ± O.2 | 5.2 ± 0.2 | 14.5 ± 0.3 | 4.7 ± 0.25 | 11.0 ± 0.3 |
N EE 2020S | 20.0 ± 0.6 | 20.4 ± O.4 | 5.8 ± 0.2 | 14.1 ± 0.4 | 5.8 ± 0.2 | 14.0 ± 0.5 |
N EE 2525S | 24.5 ± 0.4 | 25.0 ± O.4 | 7.0 ± 0.3 | 17.9 ± 0.4 | 7.3 ± 0.2 | 18.4 ± 0.4 |
N EE 3030S | 30.5 ± 0.5 | 30.0 ± O.4 | 7.0 ± 0.2 | 19.9 ± 0.4 | 6.9 ± 0.3 | 19.9 ± 0.5 |
N EE 322813 | 32.0 ± 0.5 | 28.5 ± O.5 | 13.0 ± 0.25 | 19.8 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 19.2 ± 0.25 |
N EE 4242S | 42.0 ± 0.5 | 42.4 ± O.5 | 20.0 ± 0.4 | 29.5 ± 0.6 | 12.2 ± 0.25 | 30.0 ± 0.4 |
N EE 4242B | 42.0 ± 0.5 | 42.4 ± O.4 | 15.0 ± 0.5 | 29.5 ± 0.6 | 12.2 ± 0.25 | 30.0 ± 0.4 |
N EE 5555S | 55.0 ± 1.5 | 55.0 ± O.4 | 20.7 ± 0.7 | 38.3 ± 0.8 | 16.85 ± 0.4 | 37.6 ± 0.6 |
N EE 555B | 55.0 ± 1.5 | 55.0 ± 1.1 | 20.0 ± 0.7 | 38.8 ± 0.8 | 16.85 ± 0.4 | 37.6 ± 0.6 |
N EE 6565S | 65.0 ± 1.5 | 65.0 ± 1.1 | 25.0 ± 1.2 | 44.0 ± 0.7 | 20.0 ± 0.7 | 44 ± 0.8 |

– Núcleos para ferritas ETD –

CÓDIGO | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
N ETD 2932S | 29.4 ± 0.4 | 31.6 ± O.4 | 9.5 ± 0.3 | 22.7 ± 0.5 | 9.5 ± 0.3 | 22.0 Min. |
N ETD 3435S | 34.0 ± 0.8 | 35.0 ± O.4 | 11.1 ± 0.3 | 25.6 ± 0.8 | 11.1 ± 0.3 | 23.6 Min. |
N ETD 3940S | 38.9 ± 0.9 | 40.0 ± O.4 | 12.8 ± 0.3 | 29.3 ± 0.8 | 12.8 ± 0.3 | 28.4 Min. |
N ETD 4445S | 43.8 ± 1.0 | 45.0 ± 0.4 | 15.2 ± 0.4 | 32.5 ± 0.8 | 15.2 ± 0.4 | 32.2 Min. |
N ETD 4950S | 48.0 ± 1.1 | 49.8 ± 0.4 | 16.7 ± 0.4 | 32.7 ± 0.9 | 16.7 ± 0.4 | 35.4 Min. |