
TIPO | REF. | A | B | C | D | E | F | x1 | x2 | x3 | L | Número terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF 12/6 horizontal | EF 120/6 | 3,9 | 3,9 | 8,5 | 8,7 | 9,5 | 7,2 | 12,7 | 10 | 5 | 12,7 | 2x3 |

– EE 19 –

TIPO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | x2 | x3 | x4 | S | L | Número terminal | MODELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 19 | EE 19 Z | 5,2 | 5,2 | - | 13,5 | 14,6 | 9,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 10,7 | - | Modelo 1 |
EE 19 | EE 19 C | 5,5 | 5,5 | 10,2 | 14,1 | 19,8 | 8,8 | - | 4,2 | - | 18,0 | 5x2 | 0,6 | - | 2x3 | Modelo 2 |
E 19V Vertical | E 19V/1SP | 5,3 | 5,3 | 10,8 | 14,5 | 20 | 9,8 | 4,5 | 4,5 | - | 18,5 | - | 0,5 | 16,5 | 2x3 | Modelo 2 |
E 19 V Vertical* | E 19V/1-2 | 5,3 | 5,3 | 10,8 | 14,5 | 20 | 9,8 | 4,5 | 4,5 | - | 5,5 | 18,5 | 0,5 | 16,5 | 2x3 | Modelo 3- con PINS 0,8 |
E 19 0 Horizontal* | E 190/1-2 | 5,3 | 5,3 | 10,8 | 14,5 | 16,2 | 9,8 | 4,4 | 4,4 | 12,5 | 5 | 0,6 | 16,5 | 2x3 | Modelo 4 con PINS 0,8 | |
EE 19 D V Vertical | E 19DV | 5,1 | 5,2 | 18,3 | 14,2 | 14,2 | 9,6 | - | 4,3 | - | 10,2 | 2,5x6 | 0,6 | 10,7 | 2x7 | Modelo 5 con PINS 6,6 mm |
EE 19 D O Horizontal* | E 19D O | 5,1 | 5,2 | 18,3 | 14,2 | 14,0 | 9,6 | 4,4 | 18 | - | 15,2 | 2,5x6 | 0,6 | 10,7 | 2x7 | Modelo 6 con PINS 6 mm |

– EE 20 –

TIPO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | x1 | x2 | x3 | S | L | Número terminal | MODELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20/8 Horizontal* | EE 20/8/1-2 | 6,15 | 6,15 | 13,5 | 13,6 | 15,4 | 12,4 | 5,8 | 5,8 | 20,2 | 15,2 | 5 | 0,7 | 19,4 | 2x4 | 1 |
EE 20/8 Horizontal* | EE 20/8/1-2A | 6,15 | 6,15 | 13,5 | 13,6 | 14,8 | 12,4 | 5,8 | 5,8 | 19,8 | 15,2 | 5 | 0,7 | 19,4 | 2x4 | 2 |
EE 20/10 Horizontal* | EE 20/10/1-2 | 6,1 | 6,1 | 13,5 | 13,6 | 14,5 | 12,4 | 5,8 | 5,8 | 20 | 15,2 | 3,81 | 0,7 | 21 | 2x5 | 3 |
EE 20 Vertical* | EE 20V | 6,2 | 6,2 | 13,7 | 14 | 14 | 12,5 | 10 | 5 | 0,6 | 16,7 | 2x3 | 4 |