
EI | TIPO | l | b | c | d | e | f | g | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 54/56 | RC 18 | 48,2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 37,5 |
EI 60 | RC 20 | 49,8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13,5 | 4 | 7,5 | 40 |
EI 66/68 | RC 22 | 55,3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | 44 |
EI 75 | RC 25 | 62,8 | 12,5 | 5 | 7 | 1,2 | 16,5 | 5 | 11 | 50 |
EI 84 | RC 28 | 70,8 | 14 | 5 | 7 | 1,2 | 22 | 5 | 15 | 56 |
EI 96 | RC 32 | 80,8 | 16 | 6 | 8 | 1,2 | 21 | 6 | 15 | 64 |
EI 108 | RC 36 | 90,3 | 18 | 6 | 9 | 1,2 | 23 | 6 | 16 | 72 |
EI 120 | RC 40 | |||||||||
EI 126 | RC 42 | 106,8 | 21 | 6 | 10 | 1,5 | 30 | 6 | 22 | 84 |
EI 150 | RC 50 | 127,2 | 25 | 8 | 11 | 1,5 | 33 | 7,5 | 24,5 | 100 |
EI 180 | RC 60 | 151,8 | 29 | Ø 9 | Ø 9 | 2 | 35 | 8,5 | 25 | 120 |
EI 195 | RC65 | |||||||||
EI 195 | RC 65 | 166,3 | 30 | Ø 9 | Ø 9 | 2 | 39 | 8 | 25 | 130 |
EI 210 | RC 70 | 176,2 | 35 | Ø 12 | Ø 12 | 3 | 41 | 11 | 25 | 140 |
EI 240 | RC 80 | 198,8 | 38 | Ø 12 | Ø 12 | 3 | 44 | 12 | 27 | 160 |
EI 300 | RC 100 | 250,2 | 47,5 | Ø 14 | Ø 14 | 3 | 52 | 14 | 30 | 200 |
EI 360 | RC 120 | 296,8 | 47,5 | Ø 14 | Ø 14 | 3 | 47 | 14 | 30 | 240 |
EI 420 | RC 140 |
Medidas en mm. |